2018年3月23日百强排行榜
#名称流通市值价格流通数量成交量(24h)涨幅(24h)价格走势(7d)
1 BTC-比特币9065亿53530 1693万3768026万-5.7%
2以太坊3227亿3281 9836万63661731万-8.5%
3 XRP-瑞波人民币1,568亿元401 39.094亿元* 27.9419亿元-7.62%
BCH-比特现金1048亿6153 1703万2089.35万-7%
5 LTC-莱特币560亿1004 5575万265161万-6.57%
6 ADA- IDA货币310亿1225.92707亿* 1232.58亿-11.36%
7 EOS-柚子308亿41.24 746.39亿73822万-7.14%
8新小蚁267亿410 6500万* 1.012亿-12.12%
XLM星币265亿143 185489.4万* 32885万-10.74%
0 Miota-Eota 221亿797 27795.3万* 22438万-8.89%
1xMR-Monroe货币203亿1279 1585万24004万-8.05%
2破折号-破折号203.25亿254479.6万61126万-7.68%
3 xem-新经济货币157亿175 9亿* 32476万-9.47%
4 Trx-波场147亿0.2242 6574819万137724万-7.45%
5 USDT-TEDA货币145亿632 228,714万1443 . 97万-0.21%
6 etc-乙醚经典117亿116 1.007亿144927万-7.67%
1仅VEN连锁106亿2042 519.21万121.29万-12.1%
18 QTUM-量子链103亿116 8847万* 1304.24万-6.14%
19 ICX 830亿2147 387.04万119.955万12.8%
2 xr b-Nano 81亿60.58 13325万* 25499万-0.1%
2风险-应用链75亿72.87 10311万* 16270万-14.17%
2毫克-投标模式货币69亿67.71 102.04万281.39万-12.94%
3btg位黄金637317014935万-9.22%
2bnb货币An货币6,161,619,901,599,810 -8.39%
2ZEC-较大变动5,314,863,540,319,290元-9.64%
2DGD-黄金代币44.21亿9.72亿1.8815亿-6.09%
2PPT 3.3亿8908 3700万1039万-10.52%
28XVG 3.2亿0.221 144650.5万39433万2.62%
2STEEM-Stumm货币32亿12.46 25402万* 1675万-11.61%
30 STRAT 30亿30.48 9879万* 5618万-11.44%
1bcn字节货币30亿0.0161 18379763万2719万-7.49%
3波-波兰货币29亿28.94 1亿* 129.81万-8.52%
3HT-火币的全球评分是27.8亿8.88亿3亿* 34149万-7.26%
34 MKR 260亿4259.62万77万-6.85%
5SC-云存储币26亿0787 3329879万4301万-8.32%
3 xuc-雪币26亿39.99 6500万150万-4.31%
7 BTS-bit股份26亿0.9847 26116.2万* 9051万-6.42%
8 doge-doge coin 25亿0.217 1135582万4524万-9.32%
39 AE 23亿992302万11624万-12.03%
>40 REP 23亿 209 1,100万 1,729万 -8.72%
41 SNT 23亿 0.6538 347,048万 16,711万 -10.64%
42 DCR 22亿 309 699万 1,650万 -7.67%
43 BTM-比原链 21亿 2.18 98,700万 10,896万 -4.58%
44 AION 20亿 17.15 11,532万 6,842万 -15.95%
45 KMD-科莫多币 19亿 17.84 10,403万 757万 -9.41%
46 WTC-沃尔顿链 19亿 74.39 2,490万* 2,103万 -13.8%
47 ZIL 18亿 0.2739 660,533万 8,161万 -11.65%
48 HSR-红烧肉 18亿 42.54 4,221万 39,941万 -7.75%
49 ARDR-阿朵币 18亿 1.78 99,900万* 1,827万 -10.82%
50 ARK 18亿 17.47 10,142万* 1,589万 -1.55%
51 VERI 17亿 828 204万 569万 11.66%
52 ZRX-0x协议 17亿 3.24 51,946万 7,260万 -17.78%
53 CNX 16亿 36.11 4,518万 117万 -6.64%
54 LRC-路印协议 16亿 2.72 57,207万 6,424万 -0.64%
55 KCS 15亿 16.85 9,104万 321万 -12.51%
56 ELA-亦来云 15亿 227 650万 8,147万 -9.43%
57 DGB-极特币 14亿 0.1396 1,001,172万 1,269万 -10.63%
58 QASH 14亿 3.95 35,000万 3,395万 -10.06%
59 MONA-萌奈币 14亿 23.18 5,826万 735万 -7.04%
60 GAS 13亿 131 995万 2,716万 -13.99%
61 PIVX-普维币 13亿 23.32 5,583万* 629万 -11.11%
62 SYS-系统币 13亿 2.44 53,178万 551万 -10.57%
63 BAT-注意力币 13亿 1.25 100,000万 2,785万 -7.33%
64 GNT 12亿 1.49 83,426万 3,904万 -8.23%
65 FCT-公证通 12亿 141 875万* 2,119万 -13.55%
66 DRGN-龙链 12亿 4.88 23,842万 830万 -15.7%
67 ETN 12亿 0.1779 650,306万 1,571万 -8.81%
68 R 11亿 6.18 18,445万 2,643万 -10.44%
69 BQX 11亿 15.03 7,453万* 3,625万 -17.33%
70 GXS-公信宝 11亿 18.55 6,000万* 1,992万 2.36%
71 NAS-星云币 11亿 36.81 3,000万* 7,493万 -5.76%
72 FUN 11亿 0.2381 460,507万 827万 -10.46%
73 XZC-小零币 10亿 236 437万 788万 -12.84%
74 KNC 9.99亿 7.45 13,413万 4,555万 -16.98%
75 SALT 9.98亿 17.88 5,580万 6,964万 -5.62%
76 RDD-蜗牛币 9.33亿 0.0324 2,879,755万* 1,612万 -8.32%
77 MAID-互联网币 8.6亿 1.9 45,255万 791万 -6.83%
78 EMC-崛起币 8.51亿 20.5 4,151万 489万 -9.74%
79 GBYTE-字节雪球 8.49亿 1,316 65万* 210万 -8.14%
80 LINK 8.42亿 2.4 35,000万 6,134万 -15.48%
81 NXT-未来币 8.42亿 0.8425 99,900万* 1,238万 -8.68%
82 REQ 8.36亿 1.26 66,271万 3,638万 -19.95%
83 KIN 7.93亿 0.001049 75,609,756万 153万 -10.88%
84 POWR 7.91亿 2.17 36,393万 4,383万 -11.36%
85 ENG 7.78亿 10.4 7,484万 7,828万 -2.75%
86 DCN 7.71亿 0.002371 32,522,661万 43万 -11.52%
87 PART 7.47亿 83.79 891万* 164万 -9.45%
88 POLY 7.46亿 3.11 24,000万 487万 -19.86%
89 UBTC-比特联储 7.44亿 124 600万* 4,066万 7.66%
90 BNT 7.32亿 18.03 4,062万 1,070万 -9.63%
91 NEBL 7.13亿 55.15 1,293万* 8,206万 -9.21%
92 PAY 7.12亿 6.8 10,466万 2,856万 -9.13%
93 STORJ 6.97亿 5.23 13,343万 7,292万 -3.75%
94 CND 6.95亿 0.4808 144,598万 1,104万 -13.56%
95 NXS 6.86亿 12.21 5,616万 618万 -9.31%
96 BTCD-匿名比特 6.74亿 523 129万 15万 0.65%
97 MDS 6.68亿 0.6676 100,000万 5,451万 -14.23%
98 VTC-绿币 6.62亿 15.23 4,346万 2,933万 -5.2%
99 MNX 6.53亿 186 351万 79万 -10.6%
100 NULS 6.43亿 16.08 4,000万 6,297万 -14.25%
#为你写信# 每天为你播报一次最新区块链数字货币全球流通市值TOP100排名!
标签: do